High Protein at Texas Roadhouse
63 menu items with 30g+ protein — ranked from highest to lowest.
Ribeye & Ribs Combo (16 oz)
Ribeye & Ribs Combo (12 oz)
Bone-In Ribeye 20 oz
| Menu Item | Protein | Calories | Pro/Cal | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Ribeye & Ribs Combo (16 oz) Ribs | 161g | 2100 | 31% | 138g |
| Ribeye & Ribs Combo (12 oz) Ribs | 131g | 1770 | 30% | 115g |
| Bone-In Ribeye 20 oz Hand-Cut Steaks | 124g | 1480 | 34% | 106g |
| Porterhouse T-Bone 23 oz Hand-Cut Steaks | 123g | 1250 | 39% | 81g |
| Prime Rib 16 oz Hand-Cut Steaks | 117g | 1550 | 30% | 118g |
| Ribeye & Ribs Combo (10 oz) Ribs | 116g | 1610 | 29% | 104g |
| Ft. Worth Ribeye 16 oz Hand-Cut Steaks | 109g | 1310 | 33% | 94g |
| Full Slab Ribs Ribs | 100g | 1590 | 25% | 101g |
| USDA Choice Sirloin 16 oz Hand-Cut Steaks | 96g | 670 | 57% | 35g |
| Filet & Ribs Combo (8 oz) Ribs | 95g | 1220 | 31% | 72g |
| Sirloin & Ribs Combo (6 oz) Ribs | 94g | 1260 | 30% | 74g |
| Ribs & Chicken Critters Combo Ribs | 91g | 1480 | 25% | 93g |
| Grilled Salmon Combo (8 oz) Seafood | 90g | 650 | 55% | 34g |
| Prime Rib 12 oz Hand-Cut Steaks | 88g | 1160 | 30% | 88g |
| BBQ Chicken & Ribs Combo Ribs | 84g | 1240 | 27% | 68g |
| Ft. Worth Ribeye 12 oz Hand-Cut Steaks | 82g | 980 | 33% | 71g |
| Filet & Ribs Combo (6 oz) Ribs | 81g | 1110 | 29% | 67g |
| Pulled Pork Dinner Country Dinners | 80g | 890 | 36% | 41g |
| Mushroom Jack Chicken Burgers & Sandwiches | 77g | 830 | 37% | 31g |
| Grilled Pork Chop (Double) Country Dinners | 76g | 580 | 52% | 27g |
| California Chicken Salad Salads | 74g | 970 | 31% | 46g |
| Prime Rib 10 oz Hand-Cut Steaks | 73g | 970 | 30% | 74g |
| Grilled Salmon Combo (5 oz) Seafood | 73g | 550 | 53% | 27g |
| New York Strip 12 oz Hand-Cut Steaks | 72g | 640 | 45% | 38g |
| Steakhouse Filet Salad Salads | 71g | 1340 | 21% | 103g |
| Ft. Worth Ribeye 10 oz Hand-Cut Steaks | 69g | 820 | 34% | 59g |
| Grilled Salmon Salad Salads | 66g | 830 | 32% | 55g |
| USDA Choice Sirloin 11 oz Hand-Cut Steaks | 65g | 450 | 58% | 22g |
| Beef Tips Country Dinners | 64g | 890 | 29% | 54g |
| Tater Skins Appetizers | 63g | 1320 | 19% | 88g |
| Dallas Filet 8 oz Hand-Cut Steaks | 61g | 430 | 57% | 22g |
| Boneless Buffalo Wings - Hot Appetizers | 60g | 760 | 32% | 42g |
| Chicken Caesar Salad Salads | 60g | 1100 | 22% | 89g |
| Road Kill 10 oz Hand-Cut Steaks | 60g | 750 | 32% | 52g |
| Smothered Chicken Country Dinners | 60g | 420 | 57% | 14g |
| Pulled Pork Sandwich Burgers & Sandwiches | 60g | 870 | 28% | 47g |
| Bacon Cheeseburger Burgers & Sandwiches | 59g | 980 | 24% | 62g |
| Boneless Buffalo Wings - Mild Appetizers | 58g | 860 | 27% | 50g |
| Steak Kabob Hand-Cut Steaks | 58g | 920 | 25% | 41g |
| Smokehouse Burger Burgers & Sandwiches | 58g | 1080 | 21% | 67g |
| Half Slab Ribs Ribs | 57g | 900 | 25% | 56g |
| Portobello Mushroom Chicken Country Dinners | 57g | 400 | 57% | 13g |
| Chicken Critter Salad Salads | 56g | 690 | 32% | 40g |
| Chicken Critters Dinner Country Dinners | 56g | 690 | 32% | 40g |
| Fried Catfish 4-piece Seafood | 53g | 1010 | 21% | 62g |
| Grilled Shrimp Salad Salads | 52g | 660 | 32% | 43g |
| Country Fried Sirloin Country Dinners | 52g | 1170 | 18% | 75g |
| Grilled Salmon 8 oz Seafood | 51g | 360 | 57% | 20g |
| All-American Cheeseburger Burgers & Sandwiches | 50g | 880 | 23% | 55g |
| BBQ Chicken Sandwich Burgers & Sandwiches | 50g | 480 | 42% | 13g |
| Killer Ribs Appetizers | 49g | 910 | 22% | 53g |
| USDA Choice Sirloin 8 oz Hand-Cut Steaks | 48g | 340 | 56% | 17g |
| Country Fried Chicken Country Dinners | 48g | 770 | 25% | 44g |
| Dallas Filet 6 oz Hand-Cut Steaks | 46g | 320 | 57% | 16g |
| Grilled BBQ Chicken Country Dinners | 46g | 300 | 61% | 3.5g |
| Salmon Caesar Salad Salads | 40g | 1110 | 14% | 99g |
| Fried Catfish 3-piece Seafood | 40g | 760 | 21% | 46g |
| Cheese Fries - Regular Appetizers | 38g | 1240 | 12% | 65g |
| Grilled Pork Chop (Single) Country Dinners | 38g | 290 | 52% | 14g |
| USDA Choice Sirloin 6 oz Hand-Cut Steaks | 36g | 270 | 53% | 13g |
| Grilled Salmon 5 oz Seafood | 34g | 260 | 52% | 13g |
| Texas Red Chili (no beans) - Bowl Appetizers | 33g | 500 | 26% | 31g |
| Texas Red Chili (with beans) - Bowl Appetizers | 31g | 430 | 29% | 23g |
Protein Ordering Strategy
- 💪The 16oz Sirloin delivers 96g protein for 670 calories — nearly twice the daily RDA in one meal.
- 💪For leaner protein, the 6oz Sirloin (36g pro/270 cal) or Dallas Filet (46g pro/320 cal) are ideal.
- 💪Add grilled chicken to any salad (+~30g protein) for a protein-packed starter.
- 💪Pair high-protein entrees with a baked potato for post-workout carbs and recovery.
More Texas Roadhouse Nutrition Tools
Texas Roadhouse Nutrition Calculator
Build complete meals with all menu items and see full nutrition facts
Salad Nutrition Guides
All 10 salads with dressing swaps, calorie calculator & diet tips
Appetizer Nutrition Guides
All 19 appetizers with sharing calculator, FDA labels & diet tips
Low Calorie Finder
Every item ranked by calories with calorie budget tool
Allergen Menu Finder
Filter menu by allergen — gluten, dairy, soy, eggs, fish, shellfish
Keto & Low Carb Guide
Find keto-friendly items, set your carb limit, build low-carb meals
Steak Nutrition Guide
Compare all 17 steaks by calories, protein/oz, and best for your goals
Salads Nutrition Guide
Compare all salads & dressings for calories and protein